| 1 | 1488 | UEFA | |
| 2 | 1451 | CONMEBOL | |
| 3 | 1444 | CONMEBOL | |
| 4 | 1330 | UEFA | |
| 5 | 1246 | UEFA | |
| 6 | 1220 | UEFA | |
| 7 | 1178 | UEFA | |
| 8 | 1169 | UEFA | |
| 9 | 1165 | UEFA | |
| 10 | 1151 | UEFA | |
| 11 | 1082 | UEFA | |
| 12 | 1037 | UEFA | |
| 13 | 1026 | CONCACAF | |
| 14 | 1025 | UEFA | |
| 15 | 940 | UEFA | |
| 16 | 926 | UEFA | |
| 17 | 900 | UEFA | |
| 18 | 897 | CONCACAF | |
| 19 | 889 | CONMEBOL | |
| 20 | 888 | UEFA | |
| 21 | 883 | UEFA | |
| 22 | 877 | UEFA | |
| 23 | 867 | CAF | |
| 24 | 862 | CONMEBOL | |
| 25 | 856 | CAF | |
| 26 | 851 | UEFA | |
| 27 | 806 | CAF | |
| 28 | 794 | UEFA | |
| 29 | 763 | UEFA | |
| 30 | 752 | CAF |
England
were the winners of the Rugby World Cup in 2003 they beat Australia the
hosts.Rugby can be a very dangerous sport and Sale Sharks
are no strangers to strong tackles. |
![]() |